Hoppa till innehållet
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
av 11

Peugeot e-Expert Pro+ L2 50 kWh |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|

Biluppgifter

  • Registreringsnummer
    KXN99B
  • Färg
    SVART
  • Mil
    2800
  • Modellår
    2021
  • Fordonstyp
    Transportbil - Skåp
  • Växellåda
    Automatisk
  • Drivmedel
    El
  • Pris
    239 900 kr

Utrustning

  • 17-tums Aluminiumfälgar
  • 3-sits soffa
  • ACC
  • Apple Car play
  • Backkamera
  • Bluetooth
  • Dimljus
  • Dragkrok
  • Elektrisk handbroms
  • Farthållare
  • Färddator
  • Komfortvägg med lastlucka
  • Parkeringsradar fram och bak
  • Radio
  • Regnsensor
  • Skjutdörr höger sida
  • USB-uttag
  • 50 kw/h Batteri

Varningstriangel

Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.