Hoppa till innehållet
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
av 11

Opel Astra 1.0 TURBO ECOT |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|

Biluppgifter

  • Registreringsnummer
    WRZ827
  • Färg
    RÖD
  • Mil
    12000
  • Modellår
    2019
  • Fordonstyp
    Halvkombi
  • Växellåda
    Manuell
  • Drivmedel
    Bensin
  • Pris
    119 900 kr

Utrustning

  • 16-tums Aluminiumfälgar
  • Antisladdsystem
  • Antispinn
  • AUX Ingång
  • Bluetooth
  • Dimljus
  • Dragkrok
  • Farthållare
  • Filhållningsassistans
  • LED-ramp
  • Parkeringsradar fram och bak
  • Rattvärme

Varningstriangel

Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.