Hoppa till innehållet
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
av 11

Opel Astra Dynamic 1.4 Turbo 150 hk |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|

Biluppgifter

  • Registreringsnummer
    JMR49X
  • Färg
    Vit
  • Mil
    4100
  • Modellår
    2019
  • Fordonstyp
    Halvkombi
  • Växellåda
    Automatisk
  • Drivmedel
    Bensin
  • Pris
    159 900 kr

Utrustning

  • 16-tums Aluminiumfälgar
  • ACC
  • Antisladdsystem
  • Antispinn
  • Backkamera
  • Bluetooth
  • Elektrisk handbroms
  • Farthållare
  • Färddator
  • Nyckelfri start
  • Parkeringsradar fram och bak
  • Rattvärme
  • Regnsensor

Varningstriangel

Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.