Hoppa till innehållet
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
  • Bild på Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|
av 11

Peugeot 2008 Allure PT 110 AUT PANO |RÄNTA 3,99%|V-HJUL INGÅR|

Biluppgifter

  • Registreringsnummer
    OOZ011
  • Färg
    SILVER
  • Mil
    5548
  • Modellår
    2017
  • Fordonstyp
    SUV
  • Växellåda
    Automatisk
  • Drivmedel
    Bensin
  • Pris
    148 900 kr

Utrustning

  • Nyservad
  • Aluminiumfälgar
  • Apple Car play
  • Automatiskt infällbara sidospeglar
  • Automatlåda
  • Bluetooth
  • Farthållare
  • Färddator
  • Halvskinn
  • Panoramaglastak
  • Stereo-USB
  • Parkeringsradar bak

Varningstriangel

Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.